Elettori: 12.972 | Votanti: 9.089 (70,07%) | Schede nulle: 113 | Schede bianche: 37 | Schede contestate: 0
Risultati NON ufficiali - Dato definitivo da consolidare
Sezioni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardito | 97 | 72 | 102 | 91 | 162 | 115 | 108 | 100 | 92 | 189 | 122 | 106 | 108 | 1464 |
Panzetta | 101 | 153 | 155 | 222 | 174 | 177 | 98 | 124 | 138 | 174 | 186 | 121 | 172 | 1995 |
Ferretti | 205 | 232 | 235 | 262 | 251 | 305 | 205 | 305 | 309 | 237 | 261 | 294 | 239 | 3340 |
Pomarico | 138 | 161 | 152 | 190 | 162 | 136 | 130 | 150 | 177 | 145 | 243 | 165 | 187 | 2136 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
16.38% | 22.33% | 37.38% | 23.90% |
Percentuale approssimativa di scrutinio effettuata 100% (voti conteggiati: 8936)
Ultimo aggiornamento 2023-05-15 19:45:56